По состоянию на 01 февраля 2023 года.
1 класс - 16 2 класс - 18 3 класс - 17 4 класс - 17
5 класс -19 6 класс -18 7 класс -18 8 класс - 18 9 класс - 19
10 класс -19 11класс -19
Приказ о закреплении ОУ за территориями Усть-Ишимского муниципального района Омской области посмотреть
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджеты субъекта РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц.
| Начальное общее образование | 13 | 
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел | 
| за счёт бюджетов субъекта РФ | 13чел | 
| за счёт местных бюджетов | 0 чел | 
| по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел | 
| Основное общее образование | 8 | 
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел | 
| за счёт бюджетов субъекта РФ | 8 чел | 
| за счёт местных бюджетов | 0 чел | 
| по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел | 
| Среднее общее образование | 2 | 
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел | 
| за счёт бюджетов субъекта РФ | 2 чел | 
| за счёт местных бюджетов | 0 чел | 
| по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел | 
 
											 
						








